Download Contoh Soal SIMAMA Poltekkes 2023 pdf, Bahan Belajar dan Latihan Soal Tes Ujian CBT 2023. Buat kamu yang akan mengikuti CBT SIMAMA Poltekkes 2023, pastikan melakukan persiapan. Oleh karena itu, artikel ini akan menyediakan kumpulan contoh soal SIMAMA Poltekkes sebagai bahan latihan ujian tahun 2023 ini.
Kumpulan contoh soal SIMAMA Poltekkes 2023 dan jawaban, bahan belajar tes CBT 2023. Salah satu persiapan tersebut adalah dengan banyak mengerjakan contoh soal SIMAMA Poltekkes.
Download Contoh Soal SIMAMA Poltekkes 2023 pdf, Bahan Belajar dan Latihan Soal Tes Ujian CBT 2023
SIMAMA Poltekkes adalah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama (SIMAMA) Poltekkes Negeri se Indonesia yang diselenggarakan serentak dan bersamaan. Pendaftaran CBT SIMAMA Poltekkes 2023 dilakukan pada tanggal 1 Maret – 26 April 2023.
Pada tahun 2021 ini Poltekkes Kemenkes se-Indonesia kembali melaksanakan penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi bersama atau yang lebih dikenal dengan SIMAMA. Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SIMAMA dilakukan serentak secara online seluruh Indonesia, terdiri dari 38 Politeknik Kesehatan se-Indonesia.
Seleksi ini nantinya akan menggunakan CBT (Computer Based Test), terbuka untuk umum berasal dari lulusan SMA/MA/SMK yang sesuai dengan persyaratan dan latar belakang yang sudah ditentukan.
Melalui Jalur SIMAMA diharapkan dapat menjaring seluruh peserta dari pelosok Nusantara dan para pendaftar pun bebas memilih peminatan Politeknik Kesehatan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.
Di dalam SIMAMA Poltekkes ini, ada 4 mata pelajaran yang akan diujikan, yaitu: Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan IPA (Fisika, Kimia, Biologi). Sebagai bahan persiapan, berikut ini akan disajikan kumpulan contoh soal SIMAMA Poltekkes dan jawabannya:
Download Contoh Soal SIMAMA Poltekkes 2023 pdf, Bahan Belajar dan Latihan Soal Tes Ujian CBT 2023
<< Unduh Tata Cara Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru Terpadu Poltekkes Kemenkes >>
Jadwal Penting
Pendaftaran | : 01 Maret 2023 – 26 April 2023 |
---|---|
Pelaksanaan CBT Periode I | : 02 Mei 2023 – 07 Mei 2023 |
Pelaksanaan CBT Periode 2 | : 15 Mei 2023 – 20 Mei 2023 |
Pemeringkatan dan Nominasi | : 23 Mei 2023 – 26 Mei 2023 |
Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kesehatan | : 30 Mei 2023 – 09 Juni 2023 |
Pengumuman Hasil Seleksi CBT | : 30 Mei 2023 |
Nominasi Uji Kesehatan | : 12 Juni 2023 |
Pengumuman kelulusan akhir | : 13 Juni 2023 |
Registrasi Calon Mahasiswa Baru | : Ditetapkan oleh masing-masing Poltekkes |
Daftar Program Studi
No. | Nama Program Studi | Akreditasi BANPT | Akreditasi LAM-PTKes | Kuota Diterima | |
---|---|---|---|---|---|
null | |||||
1 | – | – | |||
Poltekkes Kemenkes Aceh | |||||
1 | D-III Farmasi (Banda Aceh) | – | B | 56 | |
2 | D-III Gizi (Banda Aceh) | – | Baik Sekali | 56 | |
3 | D-III Kebidanan (Banda Aceh) | – | Baik Sekali | 56 | |
4 | D-III Kebidanan (Langsa) | – | Baik Sekali | 28 | |
5 | D-III Kebidanan (Meulaboh) | – | Baik Sekali | 28 | |
6 | D-III Kebidanan Aceh Utara | – | B | 28 | |
7 | D-III Kebidanan Tengah | – | B | 28 | |
8 | D-III Keperawatan (Aceh Selatan) | – | B | 56 | |
9 | D-III Keperawatan (Aceh Tenggara) | – | B | 24 | |
10 | D-III Keperawatan (Banda Aceh) | – | Baik Sekali | 84 | |
11 | D-III Keperawatan (Langsa) | – | Baik Sekali | 56 | |
12 | D-III Keperawatan (Meulaboh) | – | Baik Sekali | 84 | |
13 | D-III Keperawatan Aceh Utara | – | B | 56 | |
14 | D-III Kesehatan Gigi (Banda Aceh) | – | Unggul | 56 | |
15 | D-III Sanitasi (Banda Aceh) | – | A | 28 | |
16 | D-III Teknologi Laboratorium Medis Banda Aceh | – | B | 56 | |
17 | D-IV Ajeng Kesehatan Lingkungan | – | – | 0 | |
18 | D-IV Gizi Ajeng | – | – | 0 | |
19 | D-IV Kebidanan | – | – | 0 | |
20 | D-IV Kebidanan Ajeng Aceh Utara | – | – | 0 | |
21 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Banda Aceh) | – | Baik Sekali | 56 | |
22 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan (Banda Aceh) | – | B | 56 | |
23 | Sarjana Terapan Terapi Gigi (Banda Aceh) | – | A | 56 | |
Poltekkes Kemenkes Bandung | |||||
1 | D-III Farmasi (Bandung) | – | B | 50 | |
2 | D-III Gizi (Bandung) | – | A | 50 | |
3 | D-III Kebidanan (Bandung) | – | A | 45 | |
4 | D-III Kebidanan (Bogor) | – | A | 45 | |
5 | D-III Kebidanan (Karawang) | – | B | 45 | |
6 | D-III Keperawatan (Bandung) | – | A | 55 | |
7 | D-III Keperawatan (Bogor) | – | A | 55 | |
8 | D-III Keperawatan Gigi (Bandung) | – | A | 25 | |
9 | D-III Sanitasi (Bandung) | – | A | 51 | |
10 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Bandung) | – | A | 50 | |
11 | International Class – Profesi Ners (Sarjana Terapan Keperawatan+Profesi Ners) (Bandung) | – | Baik Sekali | 40 | |
12 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Bandung) | – | A | 50 | |
13 | Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi (Bandung) | – | UNGGUL | 20 | |
14 | Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi (Bandung) | – | UNGGUL | 20 | |
15 | Sarjana Terapan Promosi kesehatan (Bandung) | – | B | 45 | |
16 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan (Bandung) | – | A | 55 | |
17 | Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (Bandung) | – | A | 50 | |
18 | Sarjana Terapan Terapi Gigi (Bandung) | – | B | 25 | |
Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | |||||
1 | D-III Gizi (Banjarbaru) | – | B | 45 | |
2 | D-III Kebidanan (Banjarbaru) | – | A | 37 | |
3 | D-III Keperawatan (Banjarbaru) | – | B | 20 | |
4 | D-III Keperawatan Kelas Internasional (Banjarbaru) | – | B | 15 | |
5 | D-III Kesehatan Gigi (Banjarbaru) | – | B | 35 | |
6 | D-III Sanitasi (Banjarbaru) | – | A | 30 | |
7 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Banjarbaru) | – | A | 25 | |
8 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Banjarbaru) | – | Baik Sekali | 20 | |
9 | Sarjana Terapan Kebidanan (Banjarbaru) | – | Baik Sekali | 22 | |
10 | Sarjana Terapan Keperawatan (Banjarbaru) | – | Baik Sekali | 22 | |
11 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan (Banjarbaru) | – | Unggul | 30 | |
12 | Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (Banjarbaru) | – | Baik Sekali | 25 | |
13 | Sarjana Terapan Terapi Gigi (Banjarbaru) | – | Baik Sekali | 20 | |
Poltekkes Kemenkes Banten | |||||
1 | D-III Kebidanan (Rangkasbitung) | – | A | 150 | |
2 | D-III Keperawatan (Tangerang) | – | A | 48 | |
3 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Tangerang) | – | A | 133 | |
4 | Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi Ners (Kelas Internasional di Tangerang) | – | B | 25 | |
5 | Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi Ners (Tangerang) | – | B | 77 | |
Poltekkes Kemenkes Bengkulu | |||||
1 | D-III Farmasi (Bengkulu) | – | B | 70 | |
2 | D-III Gizi (Bengkulu) | – | B | 70 | |
3 | D-III Kebidanan (Bengkulu) | – | A | 35 | |
4 | D-III Kebidanan (Curup) | – | B | 35 | |
5 | D-III Keperawatan (Bengkulu) | – | A | 35 | |
6 | D-III Keperawatan (Curup) | – | A | 70 | |
7 | D-III Sanitasi (Bengkulu) | – | A | 70 | |
8 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Bengkulu) | – | A | 77 | |
9 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Bengkulu) | – | A | 70 | |
10 | Sarjana Terapan Kebidanan + Profesi Bidan (Bengkulu) | – | Baik Sekali | 63 | |
11 | Sarjana Terapan Keperawatan (Kelas Internasional Bengkulu) | – | – | 25 | |
12 | Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi (Bengkulu) | – | B | 56 | |
13 | Sarjana Terapan Promkes (Bengkulu) | – | B | 70 | |
Poltekkes Kemenkes Denpasar | |||||
1 | D-III Gizi | – | B | 56 | |
2 | D-III Kebidanan | – | A | 56 | |
3 | D-III Keperawatan | – | B | 88 | |
4 | D-III Sanitasi | – | A | 56 | |
5 | D-III Teknologi Laboratorium Medis | – | A | 76 | |
6 | Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga | – | A | 70 | |
7 | Program Sarjana Terapan Kebidanan + Profesi Kebidanan | – | Unggul | 58 | |
8 | Program Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi Ners | – | B | 87 | |
9 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika | – | B | 92 | |
10 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan | – | A | 42 | |
11 | Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis | – | Baik | 75 | |
Poltekkes Kemenkes Gorontalo | |||||
1 | D-III Farmasi (Gorontalo) | B | 90 | ||
2 | D-III Gizi (Gorontalo) | B | 72 | ||
3 | D-III Kebidanan (Gorontalo) | B | 144 | ||
4 | D-III Keperawatan (Gorontalo) | B | 144 | ||
5 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Gorontalo) | – | BAIK | 45 | |
6 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan (Gorontalo) | – | BAIK | 90 | |
Poltekkes Kemenkes Jakarta I | |||||
1 | D-III Kebidanan (Jakarta Selatan) | – | A | 147 | |
2 | D-III Keperawatan (Jakarta Selatan) | – | A | 49 | |
3 | D-III Kesehatan Gigi (Jakarta Selatan) | – | A | 147 | |
4 | Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi Ners (Jakarta Selatan) | – | B | 123 | |
5 | Sarjana Terapan Ortotik Prostetik (Jakarta Selatan) | – | B | 74 | |
Poltekkes Kemenkes Jakarta II | |||||
1 | D-III Analisis Farmasi & Makanan (Jakarta Selatan) | – | B | 56 | |
2 | D-III Farmasi (Jakarta Pusat) | – | B | 67 | |
3 | D-III Gizi (Jakarta Selatan) | – | A | 46 | |
4 | D-III Radiologi (Jakarta Selatan) | – | A | 36 | |
5 | D-III Sanitasi (Jakarta Selatan) | – | A | 46 | |
6 | D-III Teknik Gigi (Jakarta Selatan) | – | A | 52 | |
7 | D-III Teknologi Elektromedis (Jakarta Selatan) | – | A | 38 | |
8 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Jakarta Selatan) | – | A | 44 | |
9 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan (Jakarta Selatan) | – | A | 46 | |
10 | Sarjana Terapan Tekniknologi Radiologi Pencitraan (Jakarta Selatan) | – | A | 41 | |
11 | Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis (Jakarta Selatan) | – | B | 37 | |
Poltekkes Kemenkes Jakarta III | |||||
1 | D-III Kebidanan (Jakarta III) | A | 35 | ||
2 | D-III Keperawatan (Jakarta III) | A | 35 | ||
3 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Jakarta III) | – | A | 35 | |
4 | International Class – Profesi Ners (Sarjana Terapan Keperawatan+Profesi Ners) (Jakarta III) | A | 15 | ||
5 | International Class – Profesi Ners (Sarjana Terapan Keperawatan+Profesi Ners) (Jakarta III) | – | A | 15 | |
6 | Sarjana Terapan Fisioterapi + Profesi (Jakarta III) | A | 70 | ||
7 | Sarjana Terapan Kebidanan + Profesi (Jakarta III) | A | 56 | ||
8 | Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi Ners (Jakarta III) | A | 140 | ||
9 | Sarjana Terapan Promosi Kesehatan ( Jakarta III) | B | 70 | ||
10 | Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (Jakarta III) | – | A | 35 | |
Poltekkes Kemenkes Jambi | |||||
1 | D-III Farmasi (Kota Jambi) | B | 71 | ||
2 | D-III Kebidanan (Kota Jambi) | A | 67 | ||
3 | D-III Keperawatan (Kota Jambi) | B | 86 | ||
4 | D-III Kesehatan Gigi (Kota Jambi) | Unggul | 47 | ||
5 | D-III Sanitasi (Kota Jambi) | A | 48 | ||
6 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Kota jambi) | B | 86 | ||
7 | International Class – Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi Ners (Kota Jambi) | – | B | 40 | |
8 | Sarjana Terapan Kebidanan + Profesi Bidan (Kota Jambi) | Baik Sekali | 30 | ||
9 | Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi Ners (Kota Jambi) | B | 43 | ||
10 | Sarjana Terapan Promosi Kesehatan (Kota Jambi) | Baik | 80 | ||
11 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan (Kota Jambi) | Baik | 46 | ||
12 | Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (Kota Jambi) | Baik | 40 | ||
13 | Sarjana Terapan Terapi Gigi (Kota Jambi) | A | 42 | ||
Poltekkes Kemenkes Jayapura | |||||
1 | D-III Farmasi (Jayapura) | – | BAIK SEKALI | 25 | |
2 | D-III Gizi (Jayapura) | – | B | 20 | |
3 | D-III Kebidanan (Biak) | – | BAIK SEKALI | 25 | |
4 | D-III Kebidanan (Jayapura) | – | B | 40 | |
5 | D-III Kebidanan (Mimika) | – | BAIK | 20 | |
6 | D-III Kebidanan (Nabire) | – | B | 25 | |
7 | D-III Keperawatan (Biak) | – | B | 35 | |
8 | D-III Keperawatan (Jayapura) | – | B | 35 | |
9 | D-III Keperawatan (Kepulauan Yapen) | – | B | 35 | |
10 | D-III Keperawatan (Merauke) | – | B | 38 | |
11 | D-III Keperawatan (Mimika) | B | B | 38 | |
12 | D-III Keperawatan (Nabire) | – | BAIK | 40 | |
13 | D-III Keperawatan (Wamena) | B | B | 35 | |
14 | D-III Sanitasi (Jayapura) | BAIK SEKALI | 40 | ||
15 | D-III Sanitasi (Mimika) | B | B | 20 | |
16 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Jayapura) | – | BAIK SEKALI | 38 | |
17 | International Class Profesi Ners (Sarjana Terapan Keperawatan+Profesi Ners) Jayapura | B | BAIK SEKALI | 0 | |
18 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Jayapura) | B | B | 30 | |
19 | Sarjana Terapan Kebidanan (Jayapura) | – | BAIK SEKALI | 0 | |
20 | Sarjana Terapan Keperawatan Program Profesi Ners | B | BAIK SEKALI | 75 | |
Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur | |||||
1 | D-III Kebidanan (Balikpapan) | B | B | 48 | |
2 | D-III Kebidanan (Samarinda) | Unggul | Unggul | 30 | |
3 | D-III Keperawatan (Samarinda) | Baik Sekali | Baik Sekali | 34 | |
4 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Samarinda) | Unggul | Unggul | 90 | |
5 | International Class – Profesi Ners (Sarjana Terapan Keperawatan+Profesi Ners) Samarinda | B | B | 18 | |
6 | PJJ Kebidanan (Samarinda) | B | B | 24 | |
7 | PJJ Keperawatan ( Samarinda) | B | B | 48 | |
8 | Profesi Bidan (Sarjana Terapan Kebidanan+Profesi Kebidanan) Samarinda | Baik Sekali | Baik Sekali | 24 | |
9 | Profesi Ners (Sarjana Terapan Keperawatan+Profesi Ners) Samarinda | B | B | 54 | |
10 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Samarinda) | B | B | 60 | |
11 | Sarjana Terapan Promosi Kesehatan (Samarinda) | Dalam Usulan | Dalam Usulan | 48 | |
Poltekkes Kemenkes Kendari | |||||
1 | D-III Gizi (Kendari) | B | B | 70 | |
2 | D-III Kebidanan (Kendari) | B | B | 140 | |
3 | D-III Keperawatan (Buton) | – | (*) | 25 | |
4 | D-III Keperawatan (Kendari) | B | B | 105 | |
5 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Kendari) | B | B | 70 | |
6 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Kendari) | B | B | 70 | |
Poltekkes Kemenkes Kupang | |||||
1 | D-III Farmasi (Kupang) | B | A | 119 | |
2 | D-III Gizi (Kupang) | B | B | 119 | |
3 | D-III Kebidanan (Kupang) | B | B | 119 | |
4 | D-III Keperawatan (Ende) | B | B | 80 | |
5 | D-III Keperawatan (Kupang) | B | A | 69 | |
6 | D-III Keperawatan (Waikabubak) | – | B | 84 | |
7 | D-III Keperawatan (Waingapu) | B | B | 88 | |
8 | D-III Kesehatan Gigi (Kupang) | B | B | 90 | |
9 | D-III Sanitasi (Kupang) | B | A | 134 | |
10 | D-III Teknologi Laboratorium Medik (Kupang) | B | A | 126 | |
11 | Pendidikan Profesi Ners (Sarjana Terapan + Profesi) | – | B | 71 | |
12 | Pendidikan Profesi Ners (Sarjana Terapan + Profesi) Kelas Internasional Kupang | B | B | 20 | |
Poltekkes Kemenkes Makassar | |||||
1 | D-III Farmasi (Makassar) | – | B | 50 | |
2 | D-III Fisioterapi (Makassar) | – | B | 40 | |
3 | D-III Gizi (Makassar) | – | A | 25 | |
4 | D-III Kebidanan (Makassar) | – | B | 50 | |
5 | D-III Keperawatan (Makassar) | B | B | 100 | |
6 | D-III Keperawatan (Pare-pare) | B | B | 50 | |
7 | D-III Keperawatan Kelas Internasional (Makassar) | B | B | 25 | |
8 | D-III Keperawatan Kelas Internasional (Pare-pare) | B | B | 25 | |
9 | D-III Kesehatan Gigi (Makassar) | – | A | 50 | |
10 | D-III Sanitasi (Makassar) | – | B | 50 | |
11 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Makassar) | – | B | 50 | |
12 | Pendidikan Profesi Bidan (Makassar) | – | Baik | 40 | |
13 | Pendidikan Profesi Dietisien | – | Baik Sekali | 40 | |
14 | Pendidikan Profesi Fisioterapi (Makassar) | – | Baik Sekali | 40 | |
15 | Sarjana Terapan Farmasi (Makassar) | – | B | 50 | |
16 | Sarjana Terapan Fisioterapi (Makassar) | – | Baik Sekali | 50 | |
17 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Makassar) | – | A | 50 | |
18 | Sarjana Terapan Keperawatan | – | B | 25 | |
19 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan (Makassar) | – | A | 50 | |
20 | Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (Makassar) | – | A | 50 | |
21 | Sarjana Terapan Terapi Gigi (Makassar) | – | A | 50 | |
Poltekkes Kemenkes Malang | |||||
1 | D-III Analisis Farmasi dan Makanan (Malang) | – | C | 70 | |
2 | D-III Asuransi Kesehatan (Malang) | – | B | 55 | |
3 | D-III Gizi (Malang) | – | B | 70 | |
4 | D-III Kebidanan (Malang) | – | A | 70 | |
5 | D-III Keperawatan (Blitar) | – | A | 70 | |
6 | D-III Keperawatan (Ponorogo) | – | B | 55 | |
7 | D-III Keperawatan (Trenggalek) | – | B | 55 | |
8 | D-III Keperawatan Malang (Kampus Lawang) | – | A | 70 | |
9 | D-III Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Malang) | – | A | 70 | |
10 | D-III Teknologi Bank Darah (Malang) | – | B | 70 | |
11 | Sarjana Terapan Gizi & Dietetika (Malang) | – | B | 70 | |
12 | Sarjana Terapan Kebidanan + Profesi (Jember) | – | B | 55 | |
13 | Sarjana Terapan Kebidanan + Profesi (Kediri) | – | B | 55 | |
14 | Sarjana Terapan Kebidanan + Profesi (Malang) | – | B | 70 | |
15 | Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi (Kelas Internasional di Malang) | – | B | 30 | |
16 | Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi (Malang) | – | B | 55 | |
17 | Sarjana Terapan Keselamatan & Kesehatan Kerja (Malang) | – | minimal | 70 | |
18 | Sarjana Terapan Promosi kesehatan (Malang) | – | B | 70 | |
Poltekkes Kemenkes Maluku | |||||
1 | D-III Gizi (Ambon) | – | B | 40 | |
2 | D-III Kebidanan (Ambon) | – | B | 40 | |
3 | D-III Kebidanan (Saumlaki) | – | B | 20 | |
4 | D-III Keperawatan (Ambon) | – | B | 40 | |
5 | D-III Keperawatan (Masohi) | – | Baik Sekali | 40 | |
6 | D-III Keperawatan (Tual) | – | B | 40 | |
7 | D-III Sanitasi (Ambon) | – | Baik Sekali | 40 | |
8 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Ambon) | – | B | 40 | |
Poltekkes Kemenkes Mamuju | |||||
1 | D-III Gizi (Mamuju) | – | B | 40 | |
2 | D-III Kebidanan (Mamuju) | – | B | 20 | |
3 | D-III Keperawatan (Mamuju) | – | B | 20 | |
4 | D-III Sanitasi (Mamuju) | – | B | 20 | |
Poltekkes Kemenkes Manado | |||||
1 | D-III Farmasi (Manado) | – | Unggul | 50 | |
2 | D-III Gizi (Manado) | – | A | 50 | |
3 | D-III Kebidanan (Manado) | – | B | 75 | |
4 | D-III Keperawatan (Manado) | – | B | 50 | |
5 | D-III Kesehatan Gigi (Manado) | – | Baik Sekali | 50 | |
6 | D-III Sanitasi (Manado) | – | A | 50 | |
7 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Manado) | – | Unggul | 50 | |
8 | Program Pendidikan Profesi Ners (Sarjana Terapan Keperawatan+Profesi) (Manado) | – | B | 50 | |
9 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Manado) | – | Baik Sekali | 50 | |
10 | Sarjana Terapan Promosi Kesehatan (Manado) | – | * | 50 | |
11 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan (Manado) | – | Baik Sekali | 50 | |
Poltekkes Kemenkes Mataram | |||||
1 | D-III Gizi (Mataram) | – | B | 35 | |
2 | D-III Kebidanan (Mataram) | – | B | 50 | |
3 | D-III Keperawatan (Bima) | – | B | 50 | |
4 | D-III Keperawatan (Mataram) | – | B | 25 | |
5 | D-III Teknik Laboratorium Medis (Mataram) | – | A | 40 | |
6 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Mataram) | – | Unggul | 50 | |
7 | Sarjana Terapan Kebidanan + Profesi Bidan (Mataram) | – | – | 50 | |
8 | Sarjana Terapan Keperawatan (Kampus Bima) + Profesi Ners (Mataram) | – | B | 25 | |
9 | Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi Ners (Mataram) | – | B | 50 | |
10 | Sarjana Terapan Teknik Laboratorium Medis (Mataram) | – | Unggul | 40 | |
Poltekkes Kemenkes Medan | |||||
1 | D-III Farmasi (Medan) | – | B | 100 | |
2 | D-III Gizi (Lubuk Pakam) | – | B | 100 | |
3 | D-III Kebidanan (Medan) | – | B | 50 | |
4 | D-III Kebidanan (Padang Sidimpuan) | – | B | 25 | |
5 | D-III Kebidanan (Pematang Siantar) | – | B | 25 | |
6 | D-III Kebidanan (Tarutung, Tapanuli Utara) | – | B | 25 | |
7 | D-III Keperawatan (Gunung Sitoli, Nias) | – | B | 25 | |
8 | D-III Keperawatan (Kab. Tapanuli Tengah) | – | B | 25 | |
9 | D-III Keperawatan (Medan) | – | B | 60 | |
10 | D-III Keperawatan (Sidikalang, Kab. Dairi) | – | B | 35 | |
11 | D-III Kesehatan Gigi (Medan) | – | B | 95 | |
12 | D-III Sanitasi (Kabanjahe) | – | B | 50 | |
13 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Medan) | – | A | 125 | |
14 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietika (Lubuk Pakam) | – | B | 90 | |
15 | Sarjana Terapan Kebidanan (Medan) | – | B | 60 | |
16 | Sarjana Terapan Keperawatan (Medan) | – | B | 100 | |
17 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan (Kabanjahe) | – | B | 60 | |
Poltekkes Kemenkes Padang | |||||
1 | D-III Gizi | B | B | 48 | |
2 | D-III Kebidanan (Bukittinggi) | – | A | 48 | |
3 | D-III Kebidanan (Padang) | – | A | 72 | |
4 | D-III Keperawatan (Padang) | – | A | 48 | |
5 | D-III Keperawatan (Solok) | – | A | 48 | |
6 | D-III Kesehatan Gigi | – | B | 72 | |
7 | D-III Sanitasi | B | A | 48 | |
8 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika | – | Unggul | 48 | |
9 | Sarjana Terapan Keperawatan | – | – | 24 | |
10 | Sarjana Terapan Promosi Kesehatan | – | B | 48 | |
11 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan | – | B | 24 | |
Poltekkes Kemenkes Palangkaraya | |||||
1 | D-III GIZI (Palangka Raya) | – | B | 69 | |
2 | D-III KEBIDANAN (Palangka Raya) | – | B | 95 | |
3 | D-III KEPERAWATAN (Palangka Raya) | – | A | 181 | |
4 | Sarjana Terapan Gizi & Dietetika (Palangka Raya) | – | Unggul | 69 | |
5 | Sarjana Terapan Kebidanan + Profesi Bidan (Palangka Raya) | – | Baik Sekali | 36 | |
6 | Sarjana Terapan Keperawatan (Palangka Raya) | – | B | 184 | |
Poltekkes Kemenkes Palembang | |||||
1 | D-III Farmasi (Palembang) | – | B | 72 | |
2 | D-III Gizi (Palembang) | – | B | 60 | |
3 | D-III Kebidanan (Muara Enim) | – | Baik Sekali | 60 | |
4 | D-III Kebidanan (Palembang) | – | B | 60 | |
5 | D-III Keperawatan (Baturaja) | – | B | 60 | |
6 | D-III Keperawatan (Lahat) | – | B | 60 | |
7 | D-III Keperawatan (Lubuk Linggau) | – | A | 60 | |
8 | D-III Keperawatan (Palembang) | – | B | 90 | |
9 | D-III Kesehatan Gigi (Palembang) | – | A | 72 | |
10 | D-III Pengawasan Epidemiologi (Palembang) | – | Proses Akreditasi | 24 | |
11 | D-III Sanitasi / Kesehatan Lingkungan (Palembang) | – | Baik Sekali | 48 | |
12 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Palembang) | – | A | 72 | |
13 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Palembang) | – | B | 48 | |
14 | Sarjana Terapan Kebidanan (Palembang) | – | Baik Sekali | 48 | |
15 | Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (Palembang) | – | Baik | 48 | |
Poltekkes Kemenkes Palu | |||||
1 | D-III Gizi (Palu) | – | B | 100 | |
2 | D-III Kebidanan (Palu) | – | B | 140 | |
3 | D-III Kebidanan (Poso) | – | B | 80 | |
4 | D-III Keperawatan (Luwuk) | – | Baik Sekali | 60 | |
5 | D-III Keperawatan (Palu) | – | Baik | 100 | |
6 | D-III Keperawatan (Poso) | – | B | 60 | |
7 | D-III Keperawatan (Toli-Toli) | – | B | 50 | |
8 | D-III Sanitasi (Palu) | – | B | 100 | |
9 | Sarjana Terapan kebidanan (Palu) | – | Baik Sekali | 0 | |
10 | Sarjana Terapan Keperawatan (Palu) + Program Pendidikan Profesi Ners | – | B | 100 | |
Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang | |||||
1 | D-III Farmasi (Pangkal Pinang) | – | B | 79 | |
2 | D-III Gizi (Pangkal Pinang) | – | B | 78 | |
3 | D-III Kebidanan (Pangkal Pinang) | – | B | 74 | |
4 | D-III Keperawatan (Belitung) | – | B | 77 | |
5 | D-III Keperawatan (Pangkal Pinang) | – | B | 72 | |
Poltekkes Kemenkes Pontianak | |||||
1 | D-III Gizi (Pontianak) | – | A | 30 | |
2 | D-III Kebidanan (Pontianak) | – | A | 25 | |
3 | D-III Keperawatan (Singkawang) | – | B | 50 | |
4 | D-III Keperawatan (Sintang) | – | Sedang Proses | 25 | |
5 | D-III Kesehatan Gigi (Pontianak) | – | A | 50 | |
6 | D-III Sanitasi (Pontianak) | – | A | 20 | |
7 | D-III Teknologi Laboratorium Medis (Pontianak) | – | B | 40 | |
8 | Pendidikan Profesi Bidan (Sarjana Terapan Kebidanan + Profesi) (Pontianak) | – | B | 25 | |
9 | Pendidikan Profesi Ners (Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi) (Kelas Internasional) | – | B | 15 | |
10 | Pendidikan Profesi Ners (Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi) (Reguler) | – | B | 25 | |
11 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (Pontianak) | – | A | 30 | |
